Diplome FOIAS 2024, RESITA, ediția a II-a
DIPLOME FOIAS 2024, FĂRĂ REȘIȚA
Diplomele corectate vor apărea până în data de 3.06.2024 și vor putea fi găsite pe site până în data de 15.06.2024.
Ele vor fi descărcate și oferite elevilor de către profesorii coordonatori, iar acest lucru se poate face la premierea de sfârșit de an.
Acest concurs, ca și multe altele desfășurate de FOR LIFE nu oferă alte premii și nici diplome, așa cum e specificat în regulamentul concursului.
Diplomele au fost generate automat din formularul de premii, dacă există ceva greșeli, contactați-ne la contact@forlife.ro pentru a remedia problema.
Vă mulțumim.
DIPLOME CIPRIAN FOIAS 2024, ZONA RESITA
Regulamentul concursului prevede că NU SE ADMIT CONTESTAȚII iar premiile și mențiunile se acordă doar dacă sunt MINIM 30 de puncte. Diplomele le veți primi în format digital de la AMBASADORUL din județul dvs. începând cu data de 3.06.2024.
REZULTATE CIPRIAN FOIAȘ 2024, pentru orice neclaritate trimiteți mail la contact@forlife.ro
Rezultatele vor fi afișate pe site până la data de 30.05.2025. Vă mulțumim!
Acolo unde nu vedeți decât premiile, contactați profesorii îndrumători pentru a afla punctajul dvs.
Prima coloană e punctajul, cea de-a doua clasa, a 3-a e clasa.
Jud. CARAȘ-SEVERIN
Centrul de concurs CARANSEBEȘ
90 | a II-a | CFCDLMMD | PREMIUL I |
84 | a II-a | CFCDLLAI | PREMIUL II |
84 | a II-a | CFCDLUA2 | PREMIUL II |
80 | a II-a | CFCDLPSM | PREMIUL III |
77 | a II-a | CFCDLMSG | MENȚIUNE |
73 | a II-a | CFCDLAAC. | MENȚIUNE |
72 | a II-a | CFCDLDDA. | MENȚIUNE |
61 | a II-a | CFCDLMAV. | |
52 | a II-a | CFCDLMRA. | |
50 | a II-a | CFCDLRGG. | |
46 | a II-a | CFCDLKSM. | |
40 | a II-a | CFCDLBAM. | |
44 | a III-a | CFCDLMPR | PREMIUL I |
43 | a III-a | CFCDLVDG | PREMIUL II |
38 | a III-a | CFCDLJLG | PREMIUL III |
35 | a III-a | CFCDLDPA | MENȚIUNE |
35 | a III-a | CFCDLTG3 | MENȚIUNE |
33 | a III-a | CFCDLCLP. | MENȚIUNE |
88 | a IV-a | CFCDLGVF | PREMIUL I |
88 | a IV-a | CFCDLSMG | PREMIUL I |
52 | a IV-a | CFCDLJDG | PREMIUL II |
38 | a IV-a | CFCDLSRA | PREMIUL III |
15 | a IV-a | CFCDLCNI. | |
15 | a IV-a | CFCDLRPN. | |
32 | a VI-a | CFCDLBDF | PREMIUL I |
31 | a VI-a | CFCDLSCD | PREMIUL II |
12 | a VI-a | CFCDLLNN. |
Centrul de concurs OȚELU-ROȘU
84 | a VI-a | CF03 | PREMIUL I |
75 | a VI-a | CF02 | PREMIUL II |
68 | a VI-a | CF01 | PREMIUL III |
46 | a VI-a | CF10 | MENȚIUNE |
40 | a VI-a | CF07 | MENȚIUNE |
40 | a VI-a | CF05 | MENȚIUNE |
85 | a VII-a | CF06 | PREMIUL I |
30 | a VII-a | CF04 | MENȚIUNE |
30 | a VII-a | CF09 | MENȚIUNE |
Centrul de concurs ORȚIȘOARA
100 | I | TMSN. SDM | PREMIUL I |
95 | I | TMOR. BD | PREMIUL II |
95 | I | TMSN. CRM | PREMIUL II |
90 | I | TMOR. ZC | PREMIUL III |
80 | I | TMOR. BA | MENȚIUNE |
80 | I | TMOR. BS | MENȚIUNE |
74 | I | TMSN. MS | MENȚIUNE |
Centrul de concurs REȘIȚA
100 | I | 1008 | PREMIUL I |
100 | I | 1009 | PREMIUL I |
100 | I | 1010 | PREMIUL I |
100 | I | 1011 | PREMIUL I |
100 | I | 1016 | PREMIUL I |
95 | I | 1006 | PREMIUL II |
80 | I | 1020 | PREMIUL III |
75 | I | 1023 | MENȚIUNE |
55 | I | 1005 | MENȚIUNE |
50 | I | 1013 | MENȚIUNE |
50 | I | 1022 | MENȚIUNE |
50 | I | 1024 | MENȚIUNE |
45 | I | 1025 | |
40 | I | 1007 | |
40 | I | 1021 | |
39 | I | 1015 | |
35 | I | 1017 | |
30 | I | 1014 | |
25 | I | 1012 | |
25 | I | 1019 | |
24 | I | 1004 | |
20 | I | 1002 | |
20 | I | 1018 | |
10 | I | 1001 | |
100 | a II-a | 2003 | PREMIUL I |
100 | a II-a | 2004 | PREMIUL I |
95 | a II-a | 2002 | PREMIUL II |
95 | a II-a | 2007 | PREMIUL II |
88 | a II-a | 2018 | PREMIUL III |
83 | a II-a | 2001 | MENȚIUNE |
83 | a II-a | 2009 | MENȚIUNE |
78 | a II-a | 2015 | MENȚIUNE |
77 | a II-a | 2008 | MENȚIUNE |
75 | a II-a | 2010 | |
75 | a II-a | 2016 | |
72 | a II-a | 2014 | |
70 | a II-a | 2006 | |
69 | a II-a | 2017 | |
66 | a II-a | 2005 | |
63 | a II-a | 2011 | |
59 | a II-a | 2012 | |
47 | a II-a | 2013 | |
83 | a III-a | 3010 | PREMIUL I |
74 | a III-a | 3005 | PREMIUL II |
74 | a III-a | 3006 | PREMIUL II |
74 | a III-a | 3018 | PREMIUL II |
68 | a III-a | 3020 | PREMIUL III |
66 | a III-a | 3019 | MENȚIUNE |
64 | a III-a | 3013 | MENȚIUNE |
63 | a III-a | 3011 | MENȚIUNE |
63 | a III-a | 3012 | MENȚIUNE |
59 | a III-a | 3016 | |
57 | a III-a | 3022 | |
55 | a III-a | 3021 | |
54 | a III-a | 3004 | |
53 | a III-a | 3023 | |
48 | a III-a | 3009 | |
44 | a III-a | 3002 | |
44 | a III-a | 3003 | |
44 | a III-a | 3008 | |
39 | a III-a | 3001 | |
29 | a III-a | 3017 | |
26 | a III-a | 3014 | |
100 | a IV-a | 4006 | PREMIUL I |
100 | a IV-a | 4004 | PREMIUL I |
100 | a IV-a | 4011 | PREMIUL I |
100 | a IV-a | 4014 | PREMIUL I |
95 | a IV-a | 4012 | PREMIUL II |
95 | a IV-a | 4013 | PREMIUL II |
90 | a IV-a | 4010 | PREMIUL III |
90 | a IV-a | 4015 | PREMIUL III |
85 | a IV-a | 4002 | MENȚIUNE |
75 | a IV-a | 4003 | MENȚIUNE |
68 | a IV-a | 4005 | MENȚIUNE |
63 | a IV-a | 4001 | |
63 | a IV-a | 4007 | |
30 | a IV-a | 4009 | |
73 | a IX-a | 3015 | |
70 | a IX-a | 9002 | PREMIUL I |
47 | a IX-a | 9001 | PREMIUL II |
74 | a V-a | 5001 | PREMIUL I |
38 | a V-a | 5007 | PREMIUL II |
37 | a V-a | 5003 | PREMIUL III |
36 | a V-a | 5002 | MENȚIUNE |
34 | a V-a | 5005 | MENȚIUNE |
31 | a V-a | 5008 | MENȚIUNE |
30 | a V-a | 5004 | |
26 | a V-a | 5006 | |
15 | a V-a | 5009 | |
86 | a VI-a | 6011 | PREMIUL I |
84 | a VI-a | 6004 | PREMIUL II |
83 | a VI-a | 6010 | PREMIUL III |
79 | a VI-a | 6012 | MENȚIUNE |
52 | a VI-a | 6013 | MENȚIUNE |
13 | a VI-a | 6007 | |
13 | a VI-a | 6008 | |
12 | a VI-a | 6006 | |
11 | a VI-a | 6003 | |
10 | a VI-a | 6001 | |
66 | a VII-a | 7002 | PREMIUL I |
66 | a VII-a | 7003 | PREMIUL I |
59 | a VII-a | 7008 | PREMIUL II |
57 | a VII-a | 7007 | PREMIUL III |
43 | a VII-a | 7005 | MENȚIUNE |
43 | a VII-a | 7004 | MENȚIUNE |
28 | a VII-a | 7006 | |
15 | a VII-a | 7001 | |
15 | a VII-a | 7009 | |
43 | a VIII-a | 8002 | PREMIUL I |
16 | a VIII-a | 8001 | |
44 | a X-a | 10001 | PREMIUL I |
39 | a XI-a | 11001 | PREMIUL I |
51 | a XII-a | 12001 | PREMIUL I |
IALOMIȚA
73 | a IX-a | IL_CNGM_45 | PREMIUL I |
71 | a IX-a | IL_CNGM_16 | PREMIUL II |
58 | a IX-a | IL_CNGM_10 | PREMIUL III |
55 | a IX-a | IL_CNGM_14 | MENȚIUNE |
51 | a IX-a | IL_CNGM_05 | MENȚIUNE |
51 | a IX-a | IL_CNGM_13 | MENȚIUNE |
47 | a IX-a | IL_CNGM_26 | MENȚIUNE |
84 | a X-a | IL_CNGM_32 | PREMIUL I |
70 | a X-a | IL_CNGM_34 | PREMIUL II |
52 | a X-a | Il_CNGM_30 | PREMIUL III |
15 | a X-a | IL_CNGM_33 | |
49 | a XI-a | IL_CNGM_36 | PREMIUL I |
15 | a XI-a | IL_CNGM_41 | PREMIUL II |
14 | a XI-a | IL_CNGM_37 | PREMIUL III |
100 | a XII-a | IL_CNGM_43 | PREMIUL I |
30 | a XII-a | IL_CNGM_44 | PREMIUL II |
27 | a XII-a | IL_CNGM_42 |
ILFOV
100 | a II-a | IF10 | PREMIUL I |
100 | a II-a | IF25 | PREMIUL I |
95 | a II-a | IF06 | PREMIUL II |
85 | a II-a | IF20 | PREMIUL III |
80 | a II-a | IF01 | MENȚIUNE |
80 | a II-a | IF05 | MENȚIUNE |
75 | a II-a | IF16 | MENȚIUNE |
75 | a II-a | IF11 | MENȚIUNE |
75 | a II-a | IF07 | MENȚIUNE |
70 | a II-a | IF02 | MENȚIUNE |
70 | a II-a | IF12 | MENȚIUNE |
70 | a II-a | IF19 | MENȚIUNE |
BOCȘA
88 | a II-a | SC1BCS01 | PREMIUL I |
69 | a II-a | SC1BCS16 | PREMIUL II |
60 | a II-a | SC1BCS10 | PREMIUL III |
60 | a II-a | SC1BCS10 | PREMIUL III |
100 | a III-a | SC1BCS02 | PREMIUL I |
65 | a III-a | SC1BCS06 | PREMIUL II |
65 | a IV-a | SC1BCS05 | PREMIUL I |
58 | a VII-a | SC1BCS34 | PREMIUL I |
MOLDOVA NOUĂ
75 | a II-a | CSMN03 | PREMIUL I |
60 | a II-a | CSMN01 | PREMIUL II |
55 | a II-a | CSMN02 | PREMIUL III |
33 | a II-a | CSMN04 | MENȚIUNE |
45 | a II-a | CSMN05 | MENȚIUNE |
43 | a II-a | CSMN06 | MENȚIUNE |
33 | a II-a | CSMN07 | MENȚIUNE |
33 | a II-a | CSMN07 | MENȚIUNE |
60 | a II-a | CSMN08 | PREMIUL II |
100 | a III-a | CSMN09 | PREMIUL I |
92 | a III-a | CSMN10 | PREMIUL II |
78 | a III-a | CSMN11 | MENȚIUNE |
100 | a III-a | CSMN14 | PREMIUL I |
100 | a III-a | CSMN15 | PREMIUL I |
90 | a III-a | CSMN16 | PREMIUL III |
84 | a III-a | CSMN18 | MENȚIUNE |
85 | a IV-a | CSMN19 | PREMIUL III |
100 | a IV-a | CSMN20 | PREMIUL I |
88 | a IV-a | CSMN21 | PREMIUL II |
85 | a IV-a | CSMN22 | PREMIUL III |
ILFOV
82 | a III-a | IF27 | PREMIUL III |
76 | a III-a | IF28 | MENȚIUNE |
72 | a III-a | IF29 | MENȚIUNE |
Vă mulțumim pentru înțelegere.
Diplomele de premii le vom trimite tot online profesorilor ambasadori ai concursului urmând ca ele să ajungă la profesorii voștri coordonatori până în 7 iunie 2024.
Ediția a II-a a concursului memorial de matematică CIPRIAN FOIAȘ se va desfășura în 18 mai 2024, ora 10 iar înscrierea elevilor se va face până la data de 14 mai 2024
Concursul se poate desfășura în orice județ, cu condiți ca acel județ să aibă un ambasador al concursului (detalii mai jos) iar acel ambasador va oferi subiectele celor din județ la data concursului.
Ambasadorii acestui concurs sunt:
CARAȘ-SEVERIN: zona Bocșa: KOVACS SORINA, Școala Gimnazială Nr.1, scoala1bocsa@isjcs.ro, zina Caransebeș: Lidia Todor, CN CD Loga, lidia.edu.loga@gmail.com
BIHOR: Vesa Titiana Laura, Școala Gimnazială Nr.1 Buntești, jud. Bihor, vesa_tatiana@yahoo.com
IALOMITA: Roxana Stanciu. Colegiul Național “Grigore Moisil” Urziceni, stanciu.roxana28@yahoo.com
ILFOV: Popescu Simona, Scoala Gimnaziala nr 3 Voluntari, simi1682@gmail.com
SUCEAVA: Daniela Lungoci, Școala Gimnaziala Ipotești, lungocidana@yahoo.com
TIMIȘ: Rădmăneștean Adela Elena, Școala Gimnazială comuna Orțișoara, radm.adela@yahoo.com
Pentru a se desfășura în județul dvs., vom avea nevoie de un ambasador al concursului în acest județ (inspectorului de matematică, de ciclul primar sau o persoană delegată de acesta) care se va ocupa de organizarea acestui concurs în acel județ.
Fiecare școală are dreptul să înscrie MAXIM 5 x numărul de clase pe nivel (dacă avem clas. IVa, IVb, IVc vor putea fi maxim 5×3=15 elevi)
Concursul e cuprins în calendarul proiectelor județene
Detalii preliminare:
- Concursul Ciprian Foiaș se poate desfășura în orice județ în data de 18 mai, ora 10, cu subiecte unice primite de la comisia națională a concursului. Pentru a-l putea desfășura în alt județ, aveți detalii mai jos. În Reșița, acest concurs se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 7.
- Concursul se adresează elevilor claselor I-XII iar comisia de propunere a bazei de pregătire a concursului, cea de subiecte și cea de evaluare vor fi formate din profesori din mai multe județe ale țării.
- Ca subiecte de concurs, vor fi 4 probleme din care 2 cu idei asemănătoare celor de aici de pe site, o problemă din problemele propuse sau rezolvate din GM și o problemă oarecare, de tip concurs. Problemele pe site se vor actualiza până MAXIM cu o săptămână înainte de concurs.
- Punctajul: primele 3 probleme punctate cu 25 de puncte, ultima problemă, cea din Supliment GM punctată cu 15 puncte și 10 puncte din oficiu.
- Lucrările vor fi scanate și corectate online de 2 cadre didactice, nu se admit contestații
- Subiectele vor fi afișate pe site
- Rezultatele vor fi afișate codat pe acest site.
Probleme de pregătire pentru ediția 2024 (lista FINALĂ):
CIPRIAN FOIAȘ, III, 1-10 CIPRIAN FOIAS, III, 11-20
CIPRIAN FOIAS, V, 1-10, CIPRIAN FOIAS, V, 11-20
CIPRIAN FOIAS, VI, 1-16, CIPRIAN FOIAS, VI, 17-26
CIPRIAN FOIAS, VII, 1-20, CIPRIAN FOIAS, VII, 21-30
CIPRIAN FOIAS, IX, 1-10, CIPRIAN FOIAS, IX, 11-20
CIPRIAN FOIAS, X, 1-10, CIPRIAN FOIAS, X, 11-20, CIPRIAN FOIAS, X, 21-30
CIPRIAN FOIAS, XI, 1-20, CIPRIAN FOIAS XI, 21-30
CIPRIAN FOIAS, XII, 1-10, CIPRIAN FOIAS, XII, 11-20
Anunțați inspectoratul că doriți să vă înscrieți în acest concurs, iar inspectoratul va trimite pe contact@forlife.ro numele acelui ambasador precum și datele sale de contact. Acest document va fi cu ștampila și semnătura conducerii inspectoratului școlar și, ca structură orientatică va conține doar informații de tipul.
Pentru concursul Ciprian Foiaș, ediția a II-a, ambasadorul județului…….este persoana…….profesor de…….. Datele de contact sunt: și veți preciza datele de contact ale acestuia.
Fără acel ambasador, acest concurs nu se va putea desfășura în județul dvs.
Noi vom publica pe site numele acelui ambasador iar acceptarea participării dvs în concurs va putea fi posibilă doar dacă județul dvs. are delegat acel ambasador, altfel înscrierea dvs nu va putea fi considerată validă.
Pentru profesorii care doresc să propună probleme de pregătire:
- Vor alege o clasă, vor contacta organizatorii pentru validarea alegerii la contact@forlife.ro și vor scrie MINIM 10 probleme la acea clasă, le vor scana și trimite la contact@forlife.ro (Exemplu de scriere a unei probleme de pregătire), (Problemele vor fi scrise de mână precizând sursa, faptul că au fost selectate de dvs și soluție fiecărei probleme. Fiecare problemă cu soluția aferentă va fi scrisă pe aceeași pagină)
- Vor căuta probleme interesante date la faze locale ale olimpiadelor școlare, la diferite concursuri, de prin diferite publicații matematice dar se va preciza exact sursa problemei. Ne dorim popularizarea matematicii, de aceea nivelul problemelor să fie cel de locală. Rugămintea e să avem probleme din toată materia clasei respective, nu doar din cea de până la olimpiadă deoarece partea de conținut de după olimpiada locală, respectiv județeană nu e asimilată de elevi. În acest caz putem găsi probleme din publicații de specialitate.
Program:
9,30: festivitatea de deschidere (aici se vor discuta detaliile, sălile de concurs etc.)
9,45: accesul elevilor
ora 10: concursul
ora 12: corectarea
Timp de lucru:
Clasa I, II: 60 de minute
Clasa III, IV: 90 de minute.
Clasa V-XII: 120 de minute
Detalii preliminare ediția a II-a:
- Concursul se adresează elevilor claselor I-XII, NU EXISTĂ CONTESTAȚII.
- A II-a ediție se poate desfășura în orice județ, cu subiecte unice. Cei care doresc să organizeze acest concurs să ia legătura cu inspectorul de învățământ primar sau cu cel de matematică al județului respectiv. Acest inspector ne va contacta la contact@forlife.ro pentru a discuta despre organizarea comună a acestui concurs.
- Ca subiecte de concurs, vor fi 4 probleme din care 2 cu idei asemănătoare celor de aici de pe site și 2 probleme de nivel de olimpiadă locală. La clasele unde nu există propuneri pe site, toate 4 problemele vor fi de nivelul celor de la etapa locală. .
- Fiecare județ care va dori să organizeze acest concurs va urma exemplul de mai jos, al Reșiței.
- Fiecare școală din REȘIȚA va desemna un prof. ce va face parte din comisia de organizare a concursului, numit profesor-resposabil al școlii respective (prof. de matematică sau de ciclul primar) care va face parte și din comisia de organizare.
- Acesta va înscrie elevii în formular până în 14 mai 2024, ora 12
- Fiecare școală are dreptul să înscrie MAXIM 5 x numărul de clase pe nivel (dacă avem clas. IVa, IVb, IVc vor putea fi maxim 5×3=15 elevi)
- Fiecare școală care trimite elevii va trimite profesori asistenți astfel: 1-7 elevi: 1 asistent, 8-15 elevi: 2 asistenți etc.
Ciprian Foiaș, născut în Reșița în 20 iulie 1933, a parcurs învățământul primar și secundar în Reșița, unde s-a distins cu premii la olimpiadele de matematică. În 1955 este absolvent al Universității din București iar în 1961 obține doctoratul în matematică, A fost profesor la Catedra de Analiză Matematică la Universitatea din București (1966–1979), la Universitatea Paris-Sud 11 (1979–1983) și la Indiana University (din 1983 până la pensionare). Începând cu anul 2000, a fost profesor și cercetător la Texas A&M University, unde a fost Distinguished Professor.
Prin înființarea acestui concurs,clubul Rotary Reșița continuă implicarea în comunitate sprijinind performanța.
PARTENERIAT Concurs CIPRIAN FOIAȘ, 2023-2024
Premii, participanți, organizare
Clasa a I:
Clasa a II-a:
Clasa a III-a: Luminița Tănase, Ploiești
Clasa a IV-a:
Clasa a V-a: Cami Pîrvu, Oravița
Clasa a VI-a: Heidi Pfeil, Oțelu-Roșu
Clasa a VII-a:
Clasa a VIII-a:
Clasa a IX-a:
Clasa a X-a:
Clasa a XI-a:
Clasa a XII-a:
Era momentul pentru un concurs „adevărat”! Felicitări domnului profesor Ovidiu Bădescu pentru inițiativă și pentru organizare! Este un lucru extraordinar pentru copii, prin urmare, te susținem și te sprijinim, domnule profesor.
Felicitări organizatorilor/Clubului Rotary, copiilor și cadrelor didactice care i-au pregatit! Speram ca acest concurs sa devina o tradiție pentru județul nostru.
Mate🥰 partea EXACTĂ a gandirii elevilor..lăudabilă inițiativă! Apreciere pt. ideea inspirantă!